डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 348,421 नए कोरोना केस आए और 4205 संक्रमितों की जान चली गई है। एक दिन में मौतों की संख्या का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 मई को 4187 संक्रमितों की मौत हुई थी। हालांकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
इसी के साथ देश में कुल कोरोना केस- दो करोड़ 33 लाख 40 हजार 938 हो गए है। वहीं 2 लाख 54 हजार 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक करोड़ 93 लाख 82 हजार 642 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल एक्टिव मामले 37 लाख 4 हजार 99 है। वहीं देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09 फीसदी है। रिकवरी रेट 83 फीसदी से कम है। एक्टिव केस के मामलों में मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है। जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 199 | 4 | 6149 | 24 | 78 | |
2 | Andhra Pradesh | 195102 | 5735 | 1118933 | 14502 | 8899 | 108 |
3 | Arunachal Pradesh | 1924 | 31 | 18583 | 232 | 68 | 4 |
4 | Assam | 40611 | 1764 | 261980 | 4409 | 1838 | 85 |
5 | Bihar | 102100 | 3004 | 507041 | 13852 | 3429 | 72 |
6 | Chandigarh | 8625 | 28 | 42647 | 805 | 585 | 10 |
7 | Chhattisgarh | 121836 | 3268 | 740283 | 12786 | 10941 | 199 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1103 | 99 | 7914 | 192 | 4 | |
9 | Delhi | 83809 | 1449 | 1244880 | 13583 | 20010 | 347 |
10 | Goa | 32836 | 574 | 90134 | 2475 | 1804 | 75 |
11 | Gujarat | 131832 | 4326 | 563133 | 15198 | 8629 | 118 |
12 | Haryana | 108997 | 4235 | 525345 | 15728 | 5910 | 144 |
13 | Himachal Pradesh | 36232 | 1815 | 102525 | 3098 | 2002 | 64 |
14 | Jammu and Kashmir | 50701 | 750 | 171350 | 3537 | 2847 | 65 |
15 | Jharkhand | 54533 | 3369 | 238277 | 7631 | 4085 | 103 |
16 | Karnataka | 587472 | 16446 | 1405869 | 22584 | 19852 | 480 |
17 | Kerala | 424309 | 4233 | 1537138 | 32978 | 5958 | 79 |
18 | Ladakh | 1452 | 5 | 13955 | 130 | 157 | |
19 | Lakshadweep | 992 | 2980 | 10 | |||
20 | Madhya Pradesh | 111366 | 143 | 573271 | 9517 | 6595 | 94 |
21 | Maharashtra | 561347 | 31803 | 4541391 | 71966 | 77191 | 793 |
22 | Manipur | 4981 | 377 | 30880 | 195 | 509 | 20 |
23 | Meghalaya | 3297 | 235 | 17040 | 206 | 242 | 9 |
24 | Mizoram | 2010 | 156 | 6002 | 82 | 23 | 1 |
25 | Nagaland | 3081 | 197 | 13315 | 66 | 156 | 6 |
26 | Odisha | 87318 | 2211 | 465133 | 7564 | 2215 | 18 |
27 | Puducherry | 14829 | 660 | 59177 | 1359 | 1018 | 30 |
28 | Punjab | 76856 | 1056 | 371494 | 7324 | 10918 | 214 |
29 | Rajasthan | 205730 | 2713 | 577550 | 13198 | 5994 | 169 |
30 | Sikkim | 2739 | 199 | 7249 | 34 | 177 | 8 |
31 | Tamil Nadu | 162181 | 9792 | 1260150 | 19182 | 16178 | 298 |
32 | Telangana | 60136 | 2661 | 444049 | 7430 | 2803 | 32 |
33 | Tripura | 3333 | 270 | 34819 | 137 | 422 | 9 |
34 | Uttarakhand | 76500 | 2020 | 176420 | 4982 | 4014 | 118 |
35 | Uttar Pradesh | 216057 | 9214 | 1313112 | 29358 | 16043 | 301 |
36 | West Bengal | 127673 | 1010 | 892474 | 18994 | 12593 | 132 |
Total# | 3704099 | 11122 | 19382642 | 355338 | 254197 | 4205 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Source link