डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण कम होता जा रहा है। फरवरी महीने में नए केस की संख्या में लगातार कमी दर्ज की गई है। एक्टिव केस भी कम हुए हैं। वहीं, मौतों के आंकड़े भी कम हुआ है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में बीते 24 घंटे में 11 हजार 67 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं, 94 लोगों की मौत भी हुई है।
कोरोना संक्रमण से भारत में अबतक 1 करोड़ 8 लाख 58 हजार 371 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जिनमें से 1 करोड़ 5 लाख 61 हजार 608 लोगों की जान बचाई गई है। कोरोना से 1 लाख 55 हजार 252 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 1 लाख 41 हजार 511 लोगों का इलाज देश की अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। 66 लाख 11 हजार 561 मरीजों को कोरोना टीका भी लगाया गया है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक, 9 फरवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 20 करोड़ 33 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 7.36 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90 फीसदी से ज्यादा है। राहत की बात है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना से मृत्यु दर 1.43 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 1.32 97.25 फीसदी है. एक्टिव केस 1.32 फीसदी है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
o. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 13 | 2 | 4932 | 62 | ||
2 | Andhra Pradesh | 917 | 45 | 880478 | 115 | 7160 | |
3 | Arunachal Pradesh | 4 | 1 | 16771 | 1 | 56 | |
4 | Assam | 1680 | 9 | 214490 | 17 | 1086 | 1 |
5 | Bihar | 500 | 118 | 259074 | 303 | 1518 | 1 |
6 | Chandigarh | 168 | 1 | 20644 | 21 | 342 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 4172 | 18 | 300078 | 222 | 3746 | 2 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 0 | 3396 | 2 | |||
9 | Delhi | 1052 | 44 | 624326 | 144 | 10882 | |
10 | Goa | 692 | 41 | 52530 | 98 | 774 | 2 |
11 | Gujarat | 2040 | 120 | 257473 | 353 | 4397 | 1 |
12 | Haryana | 854 | 16 | 264713 | 105 | 3033 | 4 |
13 | Himachal Pradesh | 455 | 3 | 56551 | 68 | 987 | 3 |
14 | Jammu and Kashmir | 593 | 122470 | 55 | 1944 | ||
15 | Jharkhand | 464 | 26 | 117574 | 35 | 1078 | |
16 | Karnataka | 5804 | 149 | 925167 | 513 | 12241 | 2 |
17 | Kerala | 64390 | 1280 | 909102 | 6475 | 3902 | 19 |
18 | Ladakh | 59 | 12 | 9569 | 17 | 130 | |
19 | Lakshadweep | 73 | 5 | 93 | 17 | 0 | |
20 | Madhya Pradesh | 1987 | 54 | 250946 | 219 | 3825 | 2 |
21 | Maharashtra | 35917 | 74 | 1961525 | 2554 | 51360 | 35 |
22 | Manipur | 77 | 8 | 28687 | 15 | 373 | |
23 | Meghalaya | 137 | 3 | 13608 | 4 | 148 | |
24 | Mizoram | 21 | 3 | 4358 | 5 | 9 | |
25 | Nagaland | 88 | 4 | 11990 | 2 | 88 | |
26 | Odisha | 748 | 3 | 333139 | 108 | 1910 | |
27 | Puducherry | 307 | 2 | 38391 | 37 | 655 | |
28 | Punjab | 2077 | 35 | 167285 | 212 | 5661 | 8 |
29 | Rajasthan | 1435 | 35 | 314175 | 125 | 2774 | |
30 | Sikkim | 63 | 4 | 5912 | 4 | 135 | |
31 | Tamil Nadu | 4328 | 26 | 826011 | 491 | 12391 | 4 |
32 | Telengana | 1797 | 7 | 292578 | 163 | 1613 | 1 |
33 | Tripura | 7 | 32955 | 391 | |||
34 | Uttarakhand | 790 | 18 | 94127 | 70 | 1673 | 2 |
35 | Uttar Pradesh | 3306 | 136 | 589565 | 243 | 8691 | |
36 | West Bengal | 4496 | 136 | 556925 | 276 | 10215 | 6 |
Total# | 141511 | 2114 | 10561608 | 13087 | 155252 | 94 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Source link